料金表
料金表
要介護状態区分 | 1ヶ月(1割) | 1ヶ月(2割) | 1ヶ月(3割) |
要支援 1 | ¥1.672 | ¥3.344 | ¥5.016 |
要支援 2 | ¥3.428 | ¥6.856 | ¥10.284 |
要介護状態区分 | 7~8時間未満(1割) | 7~8時間未満(2割) | 7~8時間未満(3割) |
要介護 1 | ¥750 | ¥1.500 | ¥2.250 |
要介護 2 | ¥887 | ¥1.774 | ¥2.661 |
要介護 3 | ¥1.028 | ¥2.056 | ¥3.084 |
要介護 4 | ¥1.168 | ¥2.336 | ¥3.504 |
要介護 5 | ¥1.308 | ¥2.616 | ¥3.924 |
各種加算< 予防型通所介護 >
* 運動器機能向上加算 |
* 処遇改善加算 |
各種加算< 介 護 >
* 入浴介助加算 |
* 個別機能訓練加算 |
* 処遇改善加算 |
* 特定処遇改善加算 |
その他
☆ 昼食代金・・・ 1食550円(消費税込)* キャンセル料金、契約書記載
☆ おやつ代金・・・ 60円(消費税込) * 〃
☆ レクリェーション代金・・・ 実費となります